Guia de Tamanhos
Homem
Senhora
Crianças
Como Medir
Adulto Homem
Recomendamos que, em caso de dúvida sobre o tamanho ideal, escolha um tamanho acima do que costuma vestir. Os tamanhos são aproximados e podem variar em 2 a 3 cm.
Tamanho | Peso (kg) | Altura (cm) | Largura de Peito (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 50-62 | 162-170 | 53-55 | 69-71 |
M | 62-78 | 170-176 | 55-57 | 71-73 |
L | 78-83 | 176-182 | 57-58 | 73-75 |
XL | 83-90 | 182-190 | 58-60 | 75-78 |
XXL | 90-97 | 190-195 | 60-62 | 78-81 |
Adulto Senhora
Recomendamos que, em caso de dúvida sobre o tamanho ideal, escolha um tamanho acima do que costuma vestir. Os tamanhos são aproximados e podem variar em até ±2 cm.
Tamanho | Altura (cm) | Largura de Peito (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
S | 150-160 | 40-41 | 61-63 |
M | 160-165 | 41-44 | 63-66 |
L | 165-170 | 44-47 | 66-69 |
XL | 170-175 | 47-50 | 69-71 |
XXL | 175-180 | 50-53 | 71-74 |
Crianças (Kids)
Tamanho | Altura (cm) | Idade (anos) | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 95-105 | 3~4 | 44 | 35 | 20-37 |
18 | 105-115 | 4~5 | 47 | 37 | 21-39 |
20 | 115-125 | 5~6 | 50 | 39 | 22-41 |
22 | 125-135 | 6~7 | 53 | 41 | 23-42 |
24 | 135-145 | 8~9 | 56 | 43 | 24-44 |
26 | 145-155 | 10~11 | 59 | 45 | 25-47 |
28 | 155-165 | 12~13 | 62 | 47 | 26-50 |
Como tirar as medidas corretamente
Para garantir que escolhe o tamanho ideal, siga estas orientações:
- Utilize uma fita métrica flexível para maior precisão.
- Certifique-se de que a fita está nivelada, sem apertar nem ficar demasiado solta.
- Meça diretamente sobre a pele ou por cima de roupa justa.
- Compare as suas medidas com a nossa tabela de tamanhos e escolha o tamanho mais próximo.